使企业的物流、资金流有机地关联在一起,通过经济业务的驱动,将原来离散、静态、滞后的管理变为流畅、动态、面向过程的管理。
基于SQL Server数据库应用,伴随企业规模的扩大,可将数据平滑升级至管家婆辉煌系列更高端版本,从而满足中小企业由小到大成长过程中的管理需求
简单易用的傻瓜化操作。使用者只需输入每天发生的业务凭证,系统就自动分类、汇总和统计,实现全面的库存、资金、往来、费用、收入、成本等查询和分析。
区别点 |
普及版 |
普及II |
辉煌II |
辉煌II+ |
|
| 1 | 进销存业务处理 |
|
|
|
|
| 2 | 往来业务处理 |
|
|
|
|
| 3 | 财务基础业务 |
|
|
|
|
| 4 | 零售业务处理(老) |
|
|
|
|
| 5 | 按金额结算 |
|
|
|
|
| 6 | 价格折扣跟踪 |
|
|
|
|
| 7 | 多个仓库管理 |
|
|
|
|
| 8 | 借欠业务 |
|
|
|
|
| 9 | 组装拆卸及生产模板业务 |
|
|
|
|
| 10 | 零售POS功能 |
|
|
|
|
| 11 | 固定资产/会计凭证 |
|
|
|
|
| 12 | 销售优惠统计 |
|
|
|
|
| 13 | 单品分析 |
|
|
|
|
| 14 | 滞销/畅销商品表 |
|
|
|
|
| 15 | 零售单及零售商品查询 |
|
|
|
|
| 16 | 库存状况分布 |
|
|
|
|
| 17 | 商品保质期查询/批次跟踪 |
|
|
|
|
| 18 | 制单人收款统计 |
|
|
|
|
| 19 | 促销管理 |
|
|
|
|
| 20 | 启动报警 |
|
|
|
|
| 21 | 条码打印 |
|
|
|
|
| 22 | 平台功能 |
|
|
|
|
| 23 | 委托/受托业务 |
|
|
||
| 24 | 业务员提成功能 |
|
|
||
| 25 | 运费分摊功能 |
|
|
||
| 26 | 虚拟库存功能 |
|
|
||
| 27 | 销售/进货订单业务 |
|
|
||
| 28 | 分量盘点和盘点机接口 |
|
|
||
| 29 | 简单发票管理 |
|
|
||
| 30 | 单位价格体系 |
|
|
||
| 31 | 职员每单优惠限额 |
|
|
||
| 32 | 费用分布(部门/地区/单位/职员) |
|
|
||
| 33 | 部门/地区/职员业务统计 |
|
|
||
| 34 | 账龄分析 |
|
|
||
| 35 | 按单结算功能 |
|
|
||
| 36 | 超期应收款查询 |
|
|
||
| 37 | 委外加工业务 |
|
|
||
| 38 | 条码枪扫描自动累加 |
|
|
||
| 39 | 整单折扣功能 |
|
|
||
| 40 | 进货/销售波动分析 |
|
|
||
| 41 | 地区/部门回款统计 |
|
|
||
| 42 | 替换品管理 |
|
|
||
| 43 | 其它出入库单支持科目选择 |
|
|
||
| 44 | 单据导入功能 |
|
|
||
| 45 | 服务项目不管理库存 |
|
|
||
| 46 | 一码多品 |
|
|
||
| 47 | 价格系统设置 |
|
|
||
| 48 | 打印次数控制 |
|
|
||
| 49 | 商品多套编号 |
|
|
||
| 50 | 进货销售换货业务 |
|
|
||
| 51 | 进货销售赠品处理 |
|
|
||
| 52 | 多仓库出入库 |
|
|
||
| 53 | 负库存报警查询 |
|
|
||
| 54 | 库存积压统计 |
|
|
||
| 55 | 操作日志 |
|
|
||
| 56 | 预收预付款 |
|
|
||
| 57 | 商品智能补货计划 |
|
|
||
| 58 | 账外库存业务 |
|
|
||
| 59 | 跨年账业务 |
|
|
||
| 60 | 发票管理 |
|
|
||
| 61 | 询报价管理 |
|
|
||
| 62 | 收发货验收 |
|
|
||
| 63 | 会员及储值卡管理 |
|
|||
| 64 | 移动加权平均算法修改已过帐单据 |
|
|||
| 65 | 仓库物价管理 |
|
|||
| 66 | 基本信息授权 |
|
|||
| 67 | 单据审核业务 |
|
|||
| 68 | 客户关系 |
|
|
||
| 69 | 查询中心和决策中心 |
|
|||
| 70 | 连锁配送管理 |
|
|||
| 71 | 生产组装 |
|
产品名称 |
用户数 |
产品价格 |
说明 |
| 辉煌普及版II | 单机版 | 1980 |
辉煌普及版II 最多只支持3用户。 |
| 3用户 | 5400 |
