
操作者只需录入通俗易懂的原始业务单据,系统就自动编制记帐、分类、汇总,从而实现全面查询和分析库存、资金、往来、费用、收入、成本等。每笔业务后,都能够自动生成当前的盈亏表、资产负债表。
提供进货、销售、库存、盘点、零售POS、 退货换货、委托受托、借进借出、账外业务、生产组装、委外加工等多种业务模式。
单位价格体系、促销价、会员价、询报价、价格跟踪、物价管理等多种方式,实现对产品的合理定价。
可按职员销售、商品销售、职员回款等方式核算员工销售提成。
对应收上限、应付上限、到期订单、超期应收、超期应付、库存预警等信息自动提醒,增加预警数据监控和分析能力。
提供、积分卡、储值卡、折扣卡、会员价卡等多种会员卡。并可实现积分奖励、按商品积分、批量发卡、生日提醒、储值优惠等应用。
通过对企业业务单据的多级审核,规范企业的业务流程,规避经营风险。
通过手机短信与管家婆系统互动,实现短信查询和短信提醒等。
通过安全钥匙(硬加密)进行身份验证登陆,使系统更安全。
提供基本信息授权、报表字段权限、系统设置、用户权限及口令、硬加密等多级别,多权限控制,有效保证操作的安全性和保密性。
区别点 |
普及版 |
普及II |
辉煌II |
辉煌II+ |
|
| 1 | 进销存业务处理 |
|
|
|
|
| 2 | 往来业务处理 |
|
|
|
|
| 3 | 财务基础业务 |
|
|
|
|
| 4 | 零售业务处理(老) |
|
|
|
|
| 5 | 按金额结算 |
|
|
|
|
| 6 | 价格折扣跟踪 |
|
|
|
|
| 7 | 多个仓库管理 |
|
|
|
|
| 8 | 借欠业务 |
|
|
|
|
| 9 | 组装拆卸及生产模板业务 |
|
|
|
|
| 10 | 零售POS功能 |
|
|
|
|
| 11 | 固定资产/会计凭证 |
|
|
|
|
| 12 | 销售优惠统计 |
|
|
|
|
| 13 | 单品分析 |
|
|
|
|
| 14 | 滞销/畅销商品表 |
|
|
|
|
| 15 | 零售单及零售商品查询 |
|
|
|
|
| 16 | 库存状况分布 |
|
|
|
|
| 17 | 商品保质期查询/批次跟踪 |
|
|
|
|
| 18 | 制单人收款统计 |
|
|
|
|
| 19 | 促销管理 |
|
|
|
|
| 20 | 启动报警 |
|
|
|
|
| 21 | 条码打印 |
|
|
|
|
| 22 | 平台功能 |
|
|
|
|
| 23 | 委托/受托业务 |
|
|
||
| 24 | 业务员提成功能 |
|
|
||
| 25 | 运费分摊功能 |
|
|
||
| 26 | 虚拟库存功能 |
|
|
||
| 27 | 销售/进货订单业务 |
|
|
||
| 28 | 分量盘点和盘点机接口 |
|
|
||
| 29 | 简单发票管理 |
|
|
||
| 30 | 单位价格体系 |
|
|
||
| 31 | 职员每单优惠限额 |
|
|
||
| 32 | 费用分布(部门/地区/单位/职员) |
|
|
||
| 33 | 部门/地区/职员业务统计 |
|
|
||
| 34 | 账龄分析 |
|
|
||
| 35 | 按单结算功能 |
|
|
||
| 36 | 超期应收款查询 |
|
|
||
| 37 | 委外加工业务 |
|
|
||
| 38 | 条码枪扫描自动累加 |
|
|
||
| 39 | 整单折扣功能 |
|
|
||
| 40 | 进货/销售波动分析 |
|
|
||
| 41 | 地区/部门回款统计 |
|
|
||
| 42 | 替换品管理 |
|
|
||
| 43 | 其它出入库单支持科目选择 |
|
|
||
| 44 | 单据导入功能 |
|
|
||
| 45 | 服务项目不管理库存 |
|
|
||
| 46 | 一码多品 |
|
|
||
| 47 | 价格系统设置 |
|
|
||
| 48 | 打印次数控制 |
|
|
||
| 49 | 商品多套编号 |
|
|
||
| 50 | 进货销售换货业务 |
|
|
||
| 51 | 进货销售赠品处理 |
|
|
||
| 52 | 多仓库出入库 |
|
|
||
| 53 | 负库存报警查询 |
|
|
||
| 54 | 库存积压统计 |
|
|
||
| 55 | 操作日志 |
|
|
||
| 56 | 预收预付款 |
|
|
||
| 57 | 商品智能补货计划 |
|
|
||
| 58 | 账外库存业务 |
|
|
||
| 59 | 跨年账业务 |
|
|
||
| 60 | 发票管理 |
|
|
||
| 61 | 询报价管理 |
|
|
||
| 62 | 收发货验收 |
|
|
||
| 63 | 会员及储值卡管理 |
|
|||
| 64 | 移动加权平均算法修改已过帐单据 |
|
|||
| 65 | 仓库物价管理 |
|
|||
| 66 | 基本信息授权 |
|
|||
| 67 | 单据审核业务 |
|
|||
| 68 | 客户关系 |
|
|
||
| 69 | 查询中心和决策中心 |
|
|||
| 70 | 连锁配送管理 |
|
|||
| 71 | 生产组装 |
|
产品名称 |
用户数 |
产品价格 |
说明 |
| 辉煌II | 1用户 | 3600 | 20用户以上,每加一用户,增加1500元 |
| 2用户 | 6900 | ||
| 3用户 | 10200 | ||
| 4用户 | 12600 | ||
| 5用户 | 15000 | ||
| 6用户 | 17400 | ||
| 7用户 | 19800 | ||
| 8用户 | 22200 | ||
| 9用户 | 24600 | ||
| 10用户 | 27000 | ||
| 11用户 | 28800 | ||
| 12用户 | 30600 | ||
| 13用户 | 32400 | ||
| 14用户 | 34200 | ||
| 15用户 | 36000 | ||
| 16用户 | 37800 | ||
| 17用户 | 39600 | ||
| 18用户 | 41400 | ||
| 19用户 | 43200 | ||
| 20用户 | 45000 | ||
| 辉煌II+ | 1用户 | 4500 | 20用户以上,每加一用户,增加1500元 |
| 2用户 | 8400 | ||
| 3用户 | 12300 | ||
| 4用户 | 15000 | ||
| 5用户 | 17700 | ||
| 6用户 | 20400 | ||
| 7用户 | 23100 | ||
| 8用户 | 25800 | ||
| 9用户 | 28500 | ||
| 10用户 | 31200 | ||
| 11用户 | 33300 | ||
| 12用户 | 35400 | ||
| 13用户 | 37500 | ||
| 14用户 | 39600 | ||
| 15用户 | 41700 | ||
| 16用户 | 43800 | ||
| 17用户 | 45900 | ||
| 18用户 | 48000 | ||
| 19用户 | 50100 | ||
| 20用户 | 52200 | ||
| 辉煌ERP(H3) | 1用户 | 6000 | 20用户以上,每加一用户,增加1500元 |
| 2用户 | 9900 | ||
| 3用户 | 13800 | ||
| 4用户 | 16800 | ||
| 5用户 | 19800 | ||
| 6用户 | 22800 | ||
| 7用户 | 25800 | ||
| 8用户 | 28800 | ||
| 9用户 | 31800 | ||
| 10用户 | 34800 | ||
| 11用户 | 36300 | ||
| 12用户 | 37800 | ||
| 13用户 | 39300 | ||
| 14用户 | 40800 | ||
| 15用户 | 42300 | ||
| 16用户 | 43800 | ||
| 17用户 | 45300 | ||
| 18用户 | 46800 | ||
| 19用户 | 48300 | ||
| 20用户 | 49800 | ||
| 辉煌ERP(H5) | 1用户 | 6600 | 20用户以上,每加一用户,增加1500元 |
| 2用户 | 11400 | ||
| 3用户 | 16200 | ||
| 4用户 | 19200 | ||
| 5用户 | 22200 | ||
| 6用户 | 25200 | ||
| 7用户 | 28200 | ||
| 8用户 | 31200 | ||
| 9用户 | 34200 | ||
| 10用户 | 37200 | ||
| 11用户 | 38700 | ||
| 12用户 | 40200 | ||
| 13用户 | 41700 | ||
| 14用户 | 43200 | ||
| 15用户 | 44700 | ||
| 16用户 | 46200 | ||
| 17用户 | 47700 | ||
| 18用户 | 49200 | ||
| 19用户 | 50700 | ||
| 20用户 | 52200 |
