进货价、吊牌价、期货价、现货价,完善的价格管理体系满足需求;并提供与供货商的对帐单,管理往来账务,了解货品利润情况。
销售/退货单、零售/退货单分别适应批发和零售两种销售业务单据需求;各种查询统计报表多角度多层面多销售状况分析,及时调整获利空间和销售策略,获取更大利润。
使采购、销售、库存、财务等数据高度统一,让企业物流、资金流和信息流管理变得清晰简单高效。
实时掌握终端销售、库存信息,库存风险自动预警,提供智能化的货品盘点。
货品颜色、尺码管理细致深入到单品SKU颜色的促销和补货等环节上,更具行业特性。
可建立多种类型的会员卡,设置不同优惠折扣;支持货品不同促销折扣,支持各类会员积分活动;提供多种会员促销方案。降低会员维护成本5倍!
主要区别点 |
服装普及版 |
服装版 |
服装S系列 |
服装.net |
|
| 1 | 分支机构管理 |
|
|
||
| 2 | 分支机构独立核算 |
|
|||
| 3 | 进销存管理 |
|
|
|
|
| 4 | 配货管理 |
|
|
||
| 5 | 商场代销管理 |
|
|||
| 6 | 加盟商业务管理 |
|
|||
| 7 | 加盟商账务管理 |
|
|||
| 8 | 往来业务管理 |
|
|
|
|
| 9 | 零售管理 |
|
|
|
|
| 10 | 加盟商零售管理 |
|
|
||
| 11 | 退换货管理 |
|
|||
| 12 | 内部转款 |
|
|||
| 13 | 业务类型管理 |
|
|||
| 14 | 配码包 |
|
|
||
| 15 | 商品多条码 |
|
|
|
|
| 16 | 唯一码管理 |
|
|
||
| 17 | 商品出入库校验 |
|
|||
| 18 | VIP |
|
|
|
|
| 19 | 会员储值管理 |
|
|
|
|
| 20 | 订货管理 |
|
|
|
|
| 21 | 可用库存管理 |
|
|
|
|
| 22 | 支持零售版 |
|
|
||
| 23 | 多级审核 |
|
|
|
|
| 24 | 权限范围 |
|
|
||
| 25 | 价格权限 |
|
产品名称 |
用户数 |
产品价格 |
说明 |
| 管家婆服装版 | 单机版 | 2980 | 20用户以上,每加一用户,价格增加1000元 |
| 3用户(局域) | 8500 | ||
| 5用户(局域) | 11300 | ||
| 10用户(局域) | 19000 | ||
| 15用户(局域) | 23500 | ||
| 20用户(局域) | 28900 | ||
| 3用户(远程) | 10200 | ||
| 5用户(远程) | 14200 | ||
| 10用户(远程) | 22000 | ||
| 15用户(远程) | 26000 | ||
| 20用户(远程) | 30000 | ||
| 管家婆服装SII | 单机 | 4600 | 20用户以上,每加一用户,价格增加1200元 |
| 门店版 | 1800 | ||
| 3用户(局域) | 12300 | ||
| 5用户(局域) | 16500 | ||
| 10用户(局域) | 26800 | ||
| 15用户(局域) | 29800 | ||
| 20用户(局域) | 34000 | ||
| 3用户(远程) | 13500 | ||
| 5用户(远程) | 18000 | ||
| 10用户(远程) | 28000 | ||
| 15用户(远程) | 32000 | ||
| 20用户(远程) | 35600 | ||
| 管家婆服装S+II | 单机 | 5400 | |
| 门店版 | 1800 | ||
| 3用户(局域) | 14000 | ||
| 5用户(局域) | 18900 | ||
| 10用户(局域) | 30000 | ||
| 15用户(局域) | 35000 | ||
| 20用户(局域) | 39000 | ||
| 3用户(远程) | 15000 | ||
| 5用户(远程) | 20000 | ||
| 10用户(远程) | 32000 | ||
| 15用户(远程) | 36000 | ||
| 20用户(远程) | 40000 | ||
| 管家婆服装.net | 2用户 | 9800 | 50用户以上每增加一个用户,价格增加1000元 |
| 3用户 | 12800 | ||
| 5用户 | 24800 | ||
| 10用户 | 34800 | ||
| 15用户 | 39800 | ||
| 20用户 | 49800 | ||
| 25用户 | 54800 | ||
| 30用户 | 59800 | ||
| 40用户 | 69800 | ||
| 50用户 | 79800 |
